- Jäseniä yhteensä:
- 46
- Viestejä yhteensä:
- 457
- Aiheita yhteensä:
- 157
- Kategorioita yhteensä:
- 6
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 1
- Kävijäennätys:
- 82 - sunnuntai,Toukokuu 05, 2024 21:40
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 4
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0.67
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 0.13
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 0.05
- Alueita yhteensä:
- 32
- Uusin jäsen:
- Junnu
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 7.87
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 1:0
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | 
|---|---|---|---|---|
|  2025 | 0 | 0 | 1532 | 79 | 
|  Lokakuu 2025 | 0 | 0 | 64 | 79 | 
|  Syyskuu 2025 | 0 | 0 | 100 | 25 | 
|  Elokuu 2025 | 0 | 0 | 97 | 17 | 
|  Heinäkuu 2025 | 0 | 0 | 247 | 29 | 
|  Kesäkuu 2025 | 0 | 0 | 488 | 31 | 
|  Toukokuu 2025 | 0 | 0 | 140 | 18 | 
|  Huhtikuu 2025 | 0 | 0 | 99 | 24 | 
|  Maaliskuu 2025 | 0 | 0 | 83 | 42 | 
|  Helmikuu 2025 | 0 | 0 | 91 | 78 | 
|  Tammikuu 2025 | 0 | 0 | 123 | 19 | 
|  2024 | 0 | 0 | 988 | 82 | 
|  Joulukuu 2024 | 0 | 0 | 70 | 72 | 
|  Marraskuu 2024 | 0 | 0 | 54 | 30 | 
|  Lokakuu 2024 | 0 | 0 | 76 | 77 | 
|  Syyskuu 2024 | 0 | 0 | 69 | 78 | 
|  Elokuu 2024 | 0 | 0 | 64 | 22 | 
|  Heinäkuu 2024 | 0 | 0 | 73 | 33 | 
|  Kesäkuu 2024 | 0 | 0 | 98 | 16 | 
|  Toukokuu 2024 | 0 | 0 | 60 | 82 | 
|  Huhtikuu 2024 | 0 | 0 | 67 | 15 | 
|  Maaliskuu 2024 | 0 | 0 | 110 | 17 | 
|  Helmikuu 2024 | 0 | 0 | 247 | 41 | 
|  Tammikuu 2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
|  2023 | 0 | 0 | 7 | 47 | 
|  Joulukuu 2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
|  Marraskuu 2023 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
|  Lokakuu 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
|  Syyskuu 2023 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
|  Elokuu 2023 | 0 | 0 | 1 | 36 | 
|  Heinäkuu 2023 | 0 | 0 | 2 | 36 | 
|  Kesäkuu 2023 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
|  Toukokuu 2023 | 0 | 0 | 1 | 26 | 
|  Huhtikuu 2023 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
|  Maaliskuu 2023 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
|  Helmikuu 2023 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
|  Tammikuu 2023 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
|  2022 | 0 | 0 | 1 | 39 | 
|  Joulukuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
|  Marraskuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
|  Lokakuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
|  Syyskuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
|  Elokuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  Heinäkuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
|  Kesäkuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  Toukokuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
|  Huhtikuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
|  Maaliskuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
|  Helmikuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
|  Tammikuu 2022 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
|  2021 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
|  Joulukuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Marraskuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
|  Lokakuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Syyskuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  Elokuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
|  Heinäkuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Kesäkuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
|  Toukokuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Huhtikuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  Maaliskuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
|  Helmikuu 2021 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
|  Tammikuu 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
|  2020 | 0 | 0 | 2 | 64 | 
|  Joulukuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
|  Marraskuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
|  Lokakuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Syyskuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
|  Elokuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
|  Heinäkuu 2020 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
|  Kesäkuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
|  Toukokuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
|  Huhtikuu 2020 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
|  Maaliskuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 64 | 
|  Helmikuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
|  Tammikuu 2020 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
|  2019 | 7 | 23 | 2 | 50 | 
|  Joulukuu 2019 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
|  Marraskuu 2019 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
|  Lokakuu 2019 | 1 | 1 | 1 | 16 | 
|  Syyskuu 2019 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
|  Elokuu 2019 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
|  Heinäkuu 2019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
|  Kesäkuu 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  Toukokuu 2019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
|  Huhtikuu 2019 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
|  Maaliskuu 2019 | 5 | 11 | 0 | 10 | 
|  Helmikuu 2019 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
|  Tammikuu 2019 | 0 | 1 | 0 | 11 | 
|  2018 | 11 | 61 | 4 | 37 | 
|  Joulukuu 2018 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
|  Marraskuu 2018 | 3 | 14 | 0 | 31 | 
|  Lokakuu 2018 | 1 | 6 | 0 | 37 | 
|  Syyskuu 2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
|  Elokuu 2018 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
|  Heinäkuu 2018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
|  Kesäkuu 2018 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
|  Toukokuu 2018 | 2 | 19 | 2 | 11 | 
|  Huhtikuu 2018 | 2 | 2 | 0 | 9 | 
|  Maaliskuu 2018 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
|  Helmikuu 2018 | 2 | 9 | 0 | 11 | 
|  Tammikuu 2018 | 1 | 7 | 0 | 12 | 
|  2017 | 46 | 111 | 35 | 15 | 
|  Joulukuu 2017 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
|  Marraskuu 2017 | 0 | 1 | 0 | 11 | 
|  Lokakuu 2017 | 2 | 3 | 0 | 14 | 
|  Syyskuu 2017 | 5 | 16 | 16 | 11 | 
|  Elokuu 2017 | 1 | 5 | 2 | 15 | 
|  Heinäkuu 2017 | 0 | 3 | 4 | 10 | 
|  Kesäkuu 2017 | 4 | 7 | 6 | 12 | 
|  Toukokuu 2017 | 3 | 3 | 3 | 9 | 
|  Huhtikuu 2017 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
|  Maaliskuu 2017 | 3 | 8 | 1 | 11 | 
|  Helmikuu 2017 | 12 | 30 | 2 | 11 | 
|  Tammikuu 2017 | 16 | 33 | 1 | 9 | 
|  2016 | 29 | 76 | 10 | 12 | 
|  Joulukuu 2016 | 3 | 9 | 0 | 6 | 
|  Marraskuu 2016 | 2 | 11 | 1 | 6 | 
|  Lokakuu 2016 | 5 | 17 | 0 | 12 | 
|  Syyskuu 2016 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
|  Elokuu 2016 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
|  Heinäkuu 2016 | 1 | 3 | 2 | 5 | 
|  Kesäkuu 2016 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  Toukokuu 2016 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
|  Huhtikuu 2016 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
|  Maaliskuu 2016 | 4 | 6 | 2 | 9 | 
|  Helmikuu 2016 | 5 | 13 | 1 | 5 | 
|  Tammikuu 2016 | 5 | 12 | 0 | 6 | 
|  2015 | 97 | 250 | 43 | 16 | 
|  Joulukuu 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
|  Marraskuu 2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Lokakuu 2015 | 4 | 9 | 2 | 10 | 
|  Syyskuu 2015 | 1 | 18 | 2 | 9 | 
|  Elokuu 2015 | 9 | 20 | 4 | 7 | 
|  Heinäkuu 2015 | 13 | 24 | 1 | 10 | 
|  Kesäkuu 2015 | 10 | 21 | 6 | 16 | 
|  Toukokuu 2015 | 15 | 26 | 2 | 6 | 
|  Huhtikuu 2015 | 23 | 65 | 8 | 6 | 
|  Maaliskuu 2015 | 17 | 61 | 10 | 11 | 
|  Helmikuu 2015 | 5 | 6 | 8 | 4 | 
 Yleiset tilastot
 Yleiset tilastot
				 Kirjoittajien Top 10
 Kirjoittajien Top 10
						 Alueiden Top 10
 Alueiden Top 10
						 Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)
 Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)
						 Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)
 Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)
						 Keskustelualueen historia
 Keskustelualueen historia